<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentář k příspěvku: 'Korekce bílé barvy u fotografie'</title>
	<atom:link href="http://www.gimp.cz/18/korekce-bile-barvy-u-fotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gimp.cz/18/korekce-bile-barvy-u-fotografie/</link>
	<description>... opět zpátky na scéně</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:24:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Od flanker</title>
		<link>http://www.gimp.cz/18/korekce-bile-barvy-u-fotografie/#comment-31</link>
		<dc:creator>flanker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-31</guid>
		<description>eee a naco si to robil tak zlozito ? ked nic insie tak sa to dalo len obycajne prisvetlit, vo filtroch su nastoreje podobne ako je tento plugin a mozno aj kdesi inde - spameti to neviem a gimp za tymto kompom nieje ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eee a naco si to robil tak zlozito ? ked nic insie tak sa to dalo len obycajne prisvetlit, vo filtroch su nastoreje podobne ako je tento plugin a mozno aj kdesi inde - spameti to neviem a gimp za tymto kompom nieje ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od cornelius</title>
		<link>http://www.gimp.cz/18/korekce-bile-barvy-u-fotografie/#comment-32</link>
		<dc:creator>cornelius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-32</guid>
		<description>Slozite? nepripada mi, mozna je to napsane nadlouho, ale samotna uprava je to otazka par kliknuti.&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
Ano, jsou, treba fourierova transformace(ale ten plugin, alespon ja, nemam ve win verzi), nebo treba uprava pomoci krivek, ale to je imho mnohem tezsi spravne vyladit(bude v dalsim tutorialu ;). Navic pomoci krivek se da udelat dalsi radka veci(viz nekdy priste)&lt;br&gt; Totez treba pomoci nastavovani kontrastu a vyvazeni barev atd atd... jak vidis, i ja vim ze to jde dalsimi zpusoby ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slozite? nepripada mi, mozna je to napsane nadlouho, ale samotna uprava je to otazka par kliknuti.</p>
<p>Ano, jsou, treba fourierova transformace(ale ten plugin, alespon ja, nemam ve win verzi), nebo treba uprava pomoci krivek, ale to je imho mnohem tezsi spravne vyladit(bude v dalsim tutorialu ;). Navic pomoci krivek se da udelat dalsi radka veci(viz nekdy priste)<br /> Totez treba pomoci nastavovani kontrastu a vyvazeni barev atd atd&#8230; jak vidis, i ja vim ze to jde dalsimi zpusoby ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od cornelius</title>
		<link>http://www.gimp.cz/18/korekce-bile-barvy-u-fotografie/#comment-33</link>
		<dc:creator>cornelius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-33</guid>
		<description>navic jsem netusil, jak moc budou ctenari znali prace se skripty tak jsem popsal i to.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>navic jsem netusil, jak moc budou ctenari znali prace se skripty tak jsem popsal i to.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od flanker</title>
		<link>http://www.gimp.cz/18/korekce-bile-barvy-u-fotografie/#comment-34</link>
		<dc:creator>flanker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-34</guid>
		<description>skor som narazal na to naco stahovat plugin ked to ide bez neho, a celkom jednoducho ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>skor som narazal na to naco stahovat plugin ked to ide bez neho, a celkom jednoducho ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od cornelius</title>
		<link>http://www.gimp.cz/18/korekce-bile-barvy-u-fotografie/#comment-35</link>
		<dc:creator>cornelius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-35</guid>
		<description>me slo spis ukazat ze to jde(pro zacatecniky) a v dalsim popsat jak to pracuje, tj probrat "krivky".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me slo spis ukazat ze to jde(pro zacatecniky) a v dalsim popsat jak to pracuje, tj probrat &#8220;krivky&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od cornelius</title>
		<link>http://www.gimp.cz/18/korekce-bile-barvy-u-fotografie/#comment-36</link>
		<dc:creator>cornelius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-36</guid>
		<description>imho by pouhe zesvetleni nestacilo. ale to zalezi na fotce. Kdyby to nebylo jen podeponovane, ale treba byla bila s modrym nadechem, tak si s krivkama budes hrat 5 minut, kdezto takhle je to upravene za moment ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>imho by pouhe zesvetleni nestacilo. ale to zalezi na fotce. Kdyby to nebylo jen podeponovane, ale treba byla bila s modrym nadechem, tak si s krivkama budes hrat 5 minut, kdezto takhle je to upravene za moment ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od cornelius</title>
		<link>http://www.gimp.cz/18/korekce-bile-barvy-u-fotografie/#comment-37</link>
		<dc:creator>cornelius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-37</guid>
		<description>tak me napadlo, kdyz jsi to otevrel, co abys napsal dalsi tutorial za pouziti toho co ti gimp da v zakladni vybave? ;) (ja jen at jen plane neklabosime)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tak me napadlo, kdyz jsi to otevrel, co abys napsal dalsi tutorial za pouziti toho co ti gimp da v zakladni vybave? ;) (ja jen at jen plane neklabosime)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od Ene</title>
		<link>http://www.gimp.cz/18/korekce-bile-barvy-u-fotografie/#comment-38</link>
		<dc:creator>Ene</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-38</guid>
		<description>Ja jsem tedy pro :-) To me by to opravdu zajimalo, jak by takovyto tutorial dotycny napsal :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja jsem tedy pro :-) To me by to opravdu zajimalo, jak by takovyto tutorial dotycny napsal :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od luci</title>
		<link>http://www.gimp.cz/18/korekce-bile-barvy-u-fotografie/#comment-39</link>
		<dc:creator>luci</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-39</guid>
		<description>Je to sice zajímavé, ale nechápu proč bych si kvůli této úpravě měl stahovat plug-in, když to jde udělat standartními filtry GIMPa?&lt;br /&gt;
Stačí si kapátkem nabrat barvu která "se nepovedla" a jako barvu pozadí zvolit černou. Pak už jen vyberete Filters -&gt; Colors -&gt; Map -&gt; Color Range Mapping... a [OK]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jak prosté milý Watsone ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je to sice zajímavé, ale nechápu proč bych si kvůli této úpravě měl stahovat plug-in, když to jde udělat standartními filtry GIMPa?<br />
<br />
Stačí si kapátkem nabrat barvu která &#8220;se nepovedla&#8221; a jako barvu pozadí zvolit černou. Pak už jen vyberete Filters -> Colors -> Map -> Color Range Mapping&#8230; a [OK]</p>
<p>Jak prosté milý Watsone ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od luci</title>
		<link>http://www.gimp.cz/18/korekce-bile-barvy-u-fotografie/#comment-40</link>
		<dc:creator>luci</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-40</guid>
		<description>...jinak jako tutoriál je to napsaný hezky :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;jinak jako tutoriál je to napsaný hezky :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

