<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentář k příspěvku: 'Frantův návod - papírový poznámkový štítek'</title>
	<atom:link href="http://www.gimp.cz/226/frantuv-navod-papirovy-poznamkovy-stitek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gimp.cz/226/frantuv-navod-papirovy-poznamkovy-stitek/</link>
	<description>... opět zpátky na scéně</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:38:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Od Fakt shit</title>
		<link>http://www.gimp.cz/226/frantuv-navod-papirovy-poznamkovy-stitek/#comment-3471</link>
		<dc:creator>Fakt shit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 10:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gimp.cz/?p=226#comment-3471</guid>
		<description>Tak 30 minut je v háji, kvůli návodu, který tvůrce nevyzkouší v XP, nejznámějších OS a v novějších verzích Gimpu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak 30 minut je v háji, kvůli návodu, který tvůrce nevyzkouší v XP, nejznámějších OS a v novějších verzích Gimpu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od Jergon</title>
		<link>http://www.gimp.cz/226/frantuv-navod-papirovy-poznamkovy-stitek/#comment-3467</link>
		<dc:creator>Jergon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gimp.cz/?p=226#comment-3467</guid>
		<description>Hmm, tak tenhle efekt mi taky nejde - leda když si ten stín zalasuju jako výběr a u něj pak měním perspektivu. A vevnitř to musím potom vyplnit odpovídající barvou. Stín se nakreslí jenom tam, kde není ten žlutý čtverec, protože ta vložená vrstva se umístí nad čtverec a zakryla by ho...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, tak tenhle efekt mi taky nejde - leda když si ten stín zalasuju jako výběr a u něj pak měním perspektivu. A vevnitř to musím potom vyplnit odpovídající barvou. Stín se nakreslí jenom tam, kde není ten žlutý čtverec, protože ta vložená vrstva se umístí nad čtverec a zakryla by ho&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od caffeine</title>
		<link>http://www.gimp.cz/226/frantuv-navod-papirovy-poznamkovy-stitek/#comment-3466</link>
		<dc:creator>caffeine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gimp.cz/?p=226#comment-3466</guid>
		<description>také mi to nefunguje verze 2.6.6 linux :-( stín je uprostřed transparentní a nelze ho perspektivou nijak ovlivnit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>také mi to nefunguje verze 2.6.6 linux :-( stín je uprostřed transparentní a nelze ho perspektivou nijak ovlivnit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od mstarman</title>
		<link>http://www.gimp.cz/226/frantuv-navod-papirovy-poznamkovy-stitek/#comment-3464</link>
		<dc:creator>mstarman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gimp.cz/?p=226#comment-3464</guid>
		<description>Díky za pěkný návod.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Díky za pěkný návod.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od MENY</title>
		<link>http://www.gimp.cz/226/frantuv-navod-papirovy-poznamkovy-stitek/#comment-3454</link>
		<dc:creator>MENY</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 12:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gimp.cz/?p=226#comment-3454</guid>
		<description>Ja ked dam Transformace na perspektive tak ma to da na krok DROP SHADOW</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ked dam Transformace na perspektive tak ma to da na krok DROP SHADOW</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od Kratter</title>
		<link>http://www.gimp.cz/226/frantuv-navod-papirovy-poznamkovy-stitek/#comment-3452</link>
		<dc:creator>Kratter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 13:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gimp.cz/?p=226#comment-3452</guid>
		<description>Je to zajímavý, vždycky něco dělam podle toho návodu a nějaká věc nedělá to co má (to co děla v návodu). A najednou z ničeho nic zařne pracovat správně</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je to zajímavý, vždycky něco dělam podle toho návodu a nějaká věc nedělá to co má (to co děla v návodu). A najednou z ničeho nic zařne pracovat správně</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od Wochozka</title>
		<link>http://www.gimp.cz/226/frantuv-navod-papirovy-poznamkovy-stitek/#comment-3449</link>
		<dc:creator>Wochozka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 19:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gimp.cz/?p=226#comment-3449</guid>
		<description>Tak mě to funguje dobře i ve verzi 2.6.4. Myslím, že došlo jen k fixaci rozměru vrstvy nebo neprůhlednosti vlivem špatného pořadí, a stín se natáhne ale ořízne. Stalo se mi to, když jsem používal transformaci současně s výběrem. Transformace se provedla na výběru a zanikla v důsledku rozměrů vrstvy. Pak jsem zrušil výběr, transformoval vrstvu samotnou a povedlo se.
Jsem v GIMPu začátečník, takže pokud tu píšu úplný nesmysly, tak mě opravte :-) Díky.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak mě to funguje dobře i ve verzi 2.6.4. Myslím, že došlo jen k fixaci rozměru vrstvy nebo neprůhlednosti vlivem špatného pořadí, a stín se natáhne ale ořízne. Stalo se mi to, když jsem používal transformaci současně s výběrem. Transformace se provedla na výběru a zanikla v důsledku rozměrů vrstvy. Pak jsem zrušil výběr, transformoval vrstvu samotnou a povedlo se.<br />
Jsem v GIMPu začátečník, takže pokud tu píšu úplný nesmysly, tak mě opravte :-) Díky.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od shooti</title>
		<link>http://www.gimp.cz/226/frantuv-navod-papirovy-poznamkovy-stitek/#comment-3441</link>
		<dc:creator>shooti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gimp.cz/?p=226#comment-3441</guid>
		<description>Jednoduchý efekt, ale dodá to žlutému čtverci skutečný vzhled, díky:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jednoduchý efekt, ale dodá to žlutému čtverci skutečný vzhled, díky:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od ehm</title>
		<link>http://www.gimp.cz/226/frantuv-navod-papirovy-poznamkovy-stitek/#comment-3420</link>
		<dc:creator>ehm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gimp.cz/?p=226#comment-3420</guid>
		<description>..no tak podla mojich poslednych pokusov doslo asi k dakej zmene pluginov, nakopcil som pluginy zo starsej do novsej a naopak .. tie nove sa chovaju inac na Win XP EN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..no tak podla mojich poslednych pokusov doslo asi k dakej zmene pluginov, nakopcil som pluginy zo starsej do novsej a naopak .. tie nove sa chovaju inac na Win XP EN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od ehm</title>
		<link>http://www.gimp.cz/226/frantuv-navod-papirovy-poznamkovy-stitek/#comment-3419</link>
		<dc:creator>ehm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gimp.cz/?p=226#comment-3419</guid>
		<description>tak v gimp 2.4.5 postup funguje ...v gimp 2.6.4 nefunguje... mozno vo verzii 2.6.5 je to zas opravene ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tak v gimp 2.4.5 postup funguje &#8230;v gimp 2.6.4 nefunguje&#8230; mozno vo verzii 2.6.5 je to zas opravene ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

