<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentář k příspěvku: 'Vytváření &#8221;kulatých rohů&#8221; v GIMPu'</title>
	<atom:link href="http://www.gimp.cz/28/vytvareni-kulatych-rohu-v-gimpu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gimp.cz/28/vytvareni-kulatych-rohu-v-gimpu/</link>
	<description>... opět zpátky na scéně</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:24:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Od ene</title>
		<link>http://www.gimp.cz/28/vytvareni-kulatych-rohu-v-gimpu/#comment-67</link>
		<dc:creator>ene</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-67</guid>
		<description>Sice jsem si rekla, ze jako webmaster nikdy pro zadny clanek nebudu hlasovat, abych byla objektivni, ale pred timto napadem uprimne smekam a davam za 5 (bodu ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sice jsem si rekla, ze jako webmaster nikdy pro zadny clanek nebudu hlasovat, abych byla objektivni, ale pred timto napadem uprimne smekam a davam za 5 (bodu ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od luci</title>
		<link>http://www.gimp.cz/28/vytvareni-kulatych-rohu-v-gimpu/#comment-68</link>
		<dc:creator>luci</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-68</guid>
		<description>Zajímavý způsob. Tohle by mě asi nenapadlo. Já to dělám trochu jinak - pomocí Výběr -&gt; Zaoblit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zajímavý způsob. Tohle by mě asi nenapadlo. Já to dělám trochu jinak - pomocí Výběr -> Zaoblit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od cornelius</title>
		<link>http://www.gimp.cz/28/vytvareni-kulatych-rohu-v-gimpu/#comment-69</link>
		<dc:creator>cornelius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-69</guid>
		<description>článek je to vcelku dobrý, i když jak namítl Luci, jsou i jiné způsoby :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nicméně mohla být trošku lepší úprava, na 800x600 vidim na monitoru z článku velmi málo. HTML pokud vím umožňuje jednoduché obtékání obrázků textem které se nemusí řešit přímo tabulkou mastavenou na 100% šířky stránky ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>článek je to vcelku dobrý, i když jak namítl Luci, jsou i jiné způsoby :)</p>
<p>Nicméně mohla být trošku lepší úprava, na 800&#215;600 vidim na monitoru z článku velmi málo. HTML pokud vím umožňuje jednoduché obtékání obrázků textem které se nemusí řešit přímo tabulkou mastavenou na 100% šířky stránky ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od Kmochy</title>
		<link>http://www.gimp.cz/28/vytvareni-kulatych-rohu-v-gimpu/#comment-70</link>
		<dc:creator>Kmochy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-70</guid>
		<description>Souhlasím s tím, že jsou určitě i jiné způsoby. A přiznám se, že ani mne by tento způsob nenapadl. Ale tenhle je prostě geniální!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Souhlasím s tím, že jsou určitě i jiné způsoby. A přiznám se, že ani mne by tento způsob nenapadl. Ale tenhle je prostě geniální!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od ene</title>
		<link>http://www.gimp.cz/28/vytvareni-kulatych-rohu-v-gimpu/#comment-71</link>
		<dc:creator>ene</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-71</guid>
		<description>Spokojení? Alespoň prozatimní řešení...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spokojení? Alespoň prozatimní řešení&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od Svatas</title>
		<link>http://www.gimp.cz/28/vytvareni-kulatych-rohu-v-gimpu/#comment-72</link>
		<dc:creator>Svatas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-72</guid>
		<description>Jo, je to v pořádku, ale ten výklad trošku pokulhává. Na obrázku vlevo nebo na obrázku vpravo nic není. Všechno je nahoře, případně dole :) osobně jsem si myslel, že "tabulkový formát" bude dobrý...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, je to v pořádku, ale ten výklad trošku pokulhává. Na obrázku vlevo nebo na obrázku vpravo nic není. Všechno je nahoře, případně dole :) osobně jsem si myslel, že &#8220;tabulkový formát&#8221; bude dobrý&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od ene</title>
		<link>http://www.gimp.cz/28/vytvareni-kulatych-rohu-v-gimpu/#comment-73</link>
		<dc:creator>ene</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-73</guid>
		<description>Taky mi nedošlo, že v jiných rozlišeních tabulkový formát bude vadit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taky mi nedošlo, že v jiných rozlišeních tabulkový formát bude vadit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od Gappa</title>
		<link>http://www.gimp.cz/28/vytvareni-kulatych-rohu-v-gimpu/#comment-74</link>
		<dc:creator>Gappa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-74</guid>
		<description>me by taky nenapadl, ale uz jsem tento postup videl tusim v tutorialech na gug.sunsite.dk......no, aspon je to cesky :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me by taky nenapadl, ale uz jsem tento postup videl tusim v tutorialech na gug.sunsite.dk&#8230;&#8230;no, aspon je to cesky :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

